品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋開平板 | 2.0*1250*6000 | Q235 | 武鋼 | 4510元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 2.0*1500*6000 | Q235 | 武鋼 | 4510元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 武鋼 | 4470元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 4.0*1500*6000 | Q235 | 武鋼 | 4360元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋正平板 | 8-20*1800*6000 | Q235 | 武鋼 | 4310元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋正平板 | 25*1800*6000 | Q235 | 武鋼 | 4310元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋正平板 | 8-20*1800*6000 | Q235 | 湘鋼 | 4310元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋正平板 | 25*1800*6000 | Q235 | 湘鋼 | 4310元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 10-20*1500*6000 | Q235 | 武鋼 | 4460元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 8-10*1500*6000 | Q235 | 武鋼 | 4360元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 漣鋼 | 4360元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 漣鋼 | 4430元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 2.0*1500*6000 | Q235 | 漣鋼 | 4510元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 2.75*1250*6000 | Q235 | 新鋼 | 4470元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235 | 漣鋼 | 4470元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 3.8*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4430元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 4.8*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 5.75*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 7.75*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 7.75*1500*8000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 7.75*1250*7000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 9.75*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 9.75*1500*8000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 11.75*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 11.75*1500*8000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 11.5*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 11.5*2000*6000 | Q235 | 新鋼 | 4400元/噸 | -20 | 具體價格電聯 |
熱軋開平板 | 13.5*1500*6000 | Q235 | 新鋼 | 4460元/噸 | -20 |
具體價格電聯
|
地址:長沙市雨花區湘府東路二段517號紅星大廈10樓
電話:0731-86450008
傳真:0731-86450008