品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 6040元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 5960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 5960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 5820元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 5510元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 5510元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6100元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5900元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5670元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5540元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5500元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5590元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5410元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5280元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5320元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5260元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5270元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5250元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5530元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5640元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6580元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6870元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6200元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6140元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6000元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5900元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5850元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6130元/噸 | -- | -- |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友發 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6450元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6190元/噸 | -- | -- |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6450元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5860元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 邯鄲正大 | 5310元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5260元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5310元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5730元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5630元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 219*5.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5730元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 21.3*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5730元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5630元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 26.5*2.5-2.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5630元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 33.5*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 42.4*3.0-3.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 48.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5400元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 60.3*3.25-3.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5400元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 76.1*3.5-3.75 | Q235 | 唐山華岐 | 5150元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 88.5*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5110元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 114.3*3.75-4.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5110元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 140*4.0-4.25 | Q235 | 唐山華岐 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 165*4.25-4.5 | Q235 | 唐山華岐 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5470元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 219.1*5.75-6.0 | Q235 | 唐山華岐 | 5470元/噸 | -- |
無 |
品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q235 | 浙江 | 6040元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20 | Q235 | 浙江 | 5960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25 | Q235 | 浙江 | 5960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32 | Q235 | 浙江 | 5820元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.5 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.5 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.75 | Q235 | 浙江 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*4.0 | Q235 | 浙江 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*4.0 | Q235 | 浙江 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.5 | Q235 | 浙江 | 5510元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.5 | Q235 | 浙江 | 5510元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*6.0 | Q235 | 浙江 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6100元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5900元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 河北天創 | 6370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5670元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5540元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5500元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5590元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5440元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5410元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5280元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5370元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5320元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5260元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5270元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5250元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5530元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5520元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5640元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 河北天創 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6960元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.2 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6580元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*1.8 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6870元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6200元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6140元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6070元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6000元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*2.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5900元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.25 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.0-4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*4.5 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.5-6.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.0 | Q195-Q235 | 衡水華岐 | 5850元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6130元/噸 | -- | -- |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 天津友發 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 天津友發 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 天津友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6450元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 天津友發 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6190元/噸 | -- | -- |
鍍鋅管 | DN25*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6120元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN32*3.0-3.25 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN40*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN50*3.25-3.5 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5980元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN65*3.5-3.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN80*3.75-4.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 5790元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN100*3.75-4.0 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN125*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 6020元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN150*4.25-4.5 | Q215-Q235 | 邯鄲友發 | 6050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN15*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6450元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN20*2.5-2.75 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6360元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | DN200*5.0-6.0 | Q195-Q215 | 邯鄲友發 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5860元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5760元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 邯鄲正大 | 5560元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 邯鄲正大 | 5310元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5260元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 邯鄲正大 | 5310元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 150*4.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5460元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 200*5.0 | Q235 | 邯鄲正大 | 5610元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 15*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5730元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 20*2.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5630元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 25*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 32*2.75 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5430元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 40*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 50*3.0 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5330元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 65*3.25 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 80*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅管 | 100*3.5 | Q235 | 武鋼鯤鵬 | 5180元/噸 | -- | 無 |
