品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
方管 | F30*30*1.0 | Q235 | 天津 | 5230元/噸 | -- | 無 |
方管 | F50*50*3.5 | Q235 | 天津 | 5260元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.75 | Q235 | 天津 | 5340元/噸 | -- | 無 |
方管 | F50*50*2.75-3.5 | Q235 | 文思昌 | 5000元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*50*2.5-3.75 | Q235 | 天津 | 5380元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 龍成 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 龍成 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 龍成 | 5220元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 龍成 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 龍成 | 5220元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 三利 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 三利 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 三利 | 5220元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 三利 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 三利 | 5220元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 15*1.0 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 16*1.2 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*0.7 | Q235 | 元立 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 25*0.7 | Q235 | 元立 | 5130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 30*1.4 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*1.5 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*2.2 | Q235 | 元立 | 5220元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*1.2 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*1.5 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*2.4 | Q235 | 元立 | 5220元/噸 | -- | 無 |
方管 | F20*20*0.6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5360元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5310元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5160元/噸 | -- | 無 |
方管 | F30*30*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5200元/噸 | -- | 無 |
方管 | F40*40*2.75 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5030元/噸 | -- | 無 |
方管 | F60*60*2.3 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5030元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5340元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5190元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*5.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5270元/噸 | -- | 無 |
方管 | F100*100*9.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5640元/噸 | -- | 無 |
方管 | F200*200*3.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5480元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*0.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5490元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*100*5.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5750元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 20*20*1.0 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5340元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*40*1.5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5410元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*80*4 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5850元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*80*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 60*120*5 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5920元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*200*6 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5970元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 40*60*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 50*50*1.5-1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 5810元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 220*220*6 | Q345B | 天津 | 7230元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 220*220*8 | Q345B | 天津 | 7130元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 120*120*6 | Q345B | 天津 | 6380元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 100*100*8 | Q345B | 天津 | 6160元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅方管 | 80*80*4 | Q345B | 天津 | 5830元/噸 | -- | 無 |
地址:長沙市雨花區湘府東路二段517號紅星大廈10樓
電話:0731-86450008
傳真:0731-86450008