品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 5130元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 4910元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 4910元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 5050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4690元/噸 | -- | 無 |
品名 |
規格 |
材質 |
產地 |
行情價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
矩形管 | J100*150*4.75 | Q235 | 天津 | 5130元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J40*80*3.0 | Q235 | 天津 | 4910元/噸 | -- | 無 |
矩形管 | J30*50*2.5 | Q235 | 天津 | 4910元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 龍成 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 龍成 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 龍成 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 龍成 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 龍成 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 三利 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 三利 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 三利 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 三利 | 5180元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 10*20*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*30*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*0.7 | Q235 | 元立 | 5090元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 30*50*1.5 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.0 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*60*1.6 | Q235 | 元立 | 4990元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 40*80*2.2 | Q235 | 元立 | 5050元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 50*100*2.5 | Q235 | 元立 | 5080元/噸 | -- | 無 |
鍍鋅矩形管 | 20*40*1.7 | Q195-Q235 | 文思昌 | 4690元/噸 | -- | 無 |
地址:長沙市雨花區湘府東路二段517號紅星大廈10樓
電話:0731-86450008
傳真:0731-86450008